Partistøtte
Her kan du ansøge om tilskud til politisk arbejde efter partistøtteloven.
Søg partistøtte
Hvem kan søge partistøtte?
Udbetaling af tilskud forudsætter, at den enkelte kandidatliste indsender en ansøgning.
Ansøgningen skal:
- Indgives for hvert kalenderår og inden udgangen af kalenderåret
- Være underskrevet af partiets formand eller en anden af partiet bemyndiget hertil
- Være vedlagt en erklæring fra partiet om det forbrug til politisk arbejde, der mindst forventes afholdt i det pågældende kalenderår
- Være vedlagt en erklæring med oplysninger om, hvorvidt der fra samme private tilskudsyder er modtaget et eller flere tilskud, der tilsammen overstiger 21.900 kr. i det foregående år. (Navn og adresse på tilskudsyder skal i givet fald oplyses).
- Endelig erklæring om, hvorvidt der er modtaget anonyme private tilskud i det foregående år, og i givet fald skal det samlede beløb oplyses, samt størrelsen af hvert enkelt anonymt tilskud, der overstiger 21.900 kr.
Læs mere om partistøtte på Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside:
Tidligere ansøgninger og udbetalinger af tilskud
Herunder kan du se, hvem der tidligere har søgt tilskud og hvad der er blevet udbetalt.
Samlet overblik over udbetalinger af partistøtte 2026
| Parti | Beløb |
|---|---|
| Dansk Folkeparti | 12.879,00 kr. |
| Danmarksdemokraterne – Inger Støjberg | 15.633,00 kr. |
| Enhedslisten | 7.155 kr. |
Samlet overblik over udbetalinger af partistøtte 2025
| Parti | Beløb |
|---|---|
| Enhedslisten | 8.236,50 kr. |
| Dansk Folkeparti | 8528,00 kr. |
| Venstre | 46.435,50 kr. |
| Socialdemokratiet | 73.484,00 kr. |
| Socialistisk Folkeparti | 12.563 kr. |
| Det Konservative Folkeparti | 13.574,50 kr. |
| Tværpolitisk Anstændighed | 6.171,00 kr. |
Samlet overblik over udbetalinger af partistøtte 2024
| Parti | Beløb |
|---|---|
| Enhedslisten | 7.242,25 kr. |
| Dansk Folkeparti | 8.528,00 kr. |
| Tværpolitisk Anstændighed | 4181,50 kr. |
| Nye Borgerlige | 7.375,50 kr. |
| Venstre | 45.069,75 kr. |
| Socialdemokratiet | 73.152,75 kr. |
| Socialistisk Folkeparti | 12.193,50 kr. |
Samlet overblik over udbetalinger af partistøtte 2023
| Parti | Beløb |
|---|---|
| Enhedslisten | 7.752,00 kr. |
| Dansk Folkeparti | 8.528,00 kr. |
| Radikale Venstre | 5.328,00 kr. |
| Nye Borgerlige | 7.152,00 kr. |
| Socialistisk Folkeparti | 11.824,00 kr. |
| Konservative | 8.935,25 kr. |
| Socialdemokratiet | 56.294,75 kr. |
| Venstre | 43.704,00 |
Samlet overblik over udbetalinger af partistøtte 2022
| Parti | Beløb |
|---|---|
| Enhedslisten | 7.509,75 kr. |
| Dansk Folkeparti | 8.261,50 kr. |
| Radikale Venstre | 5.161,50 kr. |
| Nye Borgerlige | 6.928,50 kr. |
| Konservative | 12.376,75 kr. |
| Socialdemokratiet | 68.719,25 kr. |
| Socialistisk Folkeparti | 11.454,50 kr. |
| Venstre | 42.338,25 kr. |
| Tværpolitisk Anstændighed | 3.500,00 kr. |
