EAN-numre
I Middelfart Kommune modtager vi kun elektronisk fakturering. Når du sender en e-faktura til os, skal du huske at påføre vores EAN-nummer, samt oplysning om referenceperson.
EAN-numre i Middelfart Kommune
Administration
| Afdeling | EAN-nummer |
|---|---|
| Børn, Unge og Fritidsforvaltningen - sekretariat - Nytorv 9, 5500 Middelfart | 5798006506309 |
| Familie og Forbyggelse - Nytorv 9, 5500 Middelfart | 5798006502028 |
| Fritid - Nytorv 9, 5500 Middelfart | 5798006503001 |
| Skoler - Nytorv 9, 5500 Middelfart | 5798006525300 |
| Dagtilbud - Nytorv 9, 5500 Middelfart | 5798006504787 |
| PPR - Nytorv 9, 5500 Middelfart | 5798006503087 |
| Uddannelsesvejledning- Nytorv 9, 5500 Middelfart | 5798006504282 |
| Socialforvaltningen - sekretariat - Nytorv 9, 5500 Middelfart | 5798006506453 |
| Social og Psykiatri - Nytorv 9, 5500 Middelfart | 5798006531813 |
| Sundhedspiloter, Nygade 9, 5500 Middelfart | 5798006506408 |
| Træning, Nygade 9, 5500 Middelfart | 5798006504374 |
| Senior & Sundhed, Fælles - Skovgade 64, 5500 Middelfart | 5798006502165 |
| Ældreafdelingen område øst - Anlægsvej 9, 5592 Ejby | 5798006506767 |
| Kropsbårne hjælpemidler - Nytorv 9, 5500 Middelfart | 5798006506262 |
| Øvrige hjælpemidler - Nytorv 9, 5500 Middelfart | 5798006506248 |
| Team Lillebælt - Nytorv 9, 5500 Middelfart | 5798006504183 |
| Kvalitet og Sammenhæng | 5798006504244 |
| Borgerservice - Nytorv 9, 5500 Middelfart | 5798006506033 |
| Middelfart Kommune - KY EYAY | 5798006504466 |
| Middelfart Kommune - KY APØ | 5798006504473 |
| Pension, Borgerservice - Nytorv 9, 5500 Middelfart | 5798006506620 |
| Tilskud til pensionister - Nytorv 9, 5500 Middelfart | 5798006506729 |
| Kantine - Nytorv 9, 5500 Middelfart | 5798006531851 |
| Job- og Vækstcenter - Nytorv 9, 5500 Middelfart | 5798006506446 |
| Ydelseskontor - Nytorv 9, 5500 Middelfart | 5798006506590 |
| Økonomiafdelingen - Nytorv 9, 5500 Middelfart | 5798006506026 |
| Økonomiafdelingen - IT-systemer | 5798006504442 |
| Lønafdelingen - Nytorv 9, 5500 Middelfart | 5798006506088 |
| Staben - Nytorv 9, 5500 Middelfart | 5798006506071 |
| Middelfart Kommune - KKR-Sundhedssekretariatet | 5798006504510 |
| Middelfart Kommune - KKR-Socialsekretariatet | 5798006504527 |
| Event - Nytorv 9, 5500 Middelfart | 5798006504299 |
| IT-afdelingen - Nytorv 9, 5500 Middelfart | 5798006506057 |
| HR & Arbejdsmiljø - Nytorv 9, 5500 Middelfart | 5798006504305 |
| Bridge Walking - Brovejen 421, 5500 Middelfart | 5798006504169 |
| Klimastaben - Nytorv 9, 5500 Middelfart | 5798006504008 |
| Natur- og miljøafdelingen - Nytorv 9, 5500 Middelfart | 5798006506415 |
| Plan- og bygningsafdelingen - Nytorv 9, 5500 Middelfart | 5798006504015 |
| Trafik- og vejafdelingen - Nytorv 9, 5500 Middelfart | 5798006504022 |
| Stabsfunktionen for Teknik- og Miljø | 5798006504695 |
| Kørselskontor - Nytorv 9, 5500 Middelfart | 5798006504213 |
| Ejendomscenter - Nytorv 9, 5500 Middelfart | 5798006506644 |
| Teknisk service - Nytorv 9, 5500 Middelfart | 5798006506422 |
| Forsikring - Nytorv 9, 5500 Middelfart | 5798006506095 |
| Rengøring - Langelandsvsej 22, 5500 Middelfart | 5798006506682 |
| Nærhospital og telemedicin | 5798006504534 |
Skoler
| Afdeling/institution | EAN-nummer |
|---|---|
| Hyllehøjskolen - Hyllehøjvej 19, 5500 Middelfart | 5798006503025 |
| Lillebæltskolen - Skippervej 1, 5500 Middelfart | 5798006503063 |
| Lillebælt SFO - Skippervej 1, 5500 Middelfart | 5798006506491 |
| Strib Skole - Røjlemosevej 9, 5500 Middelfart | 5798006503032 |
| Strib Skole SFO - Skolevej 9, 5500 Middelfart | 5798006506217 |
| Strib Skole bibliotek - Røjlemosevej 9, 5500 Middelfart | 5798006506224 |
| Vestre Skole - Søndergade 41, 5500 Middelfart | 5798006503049 |
| Østre Skole - Viaduktvej 55, 5500 Middelfart | 5798006503056 |
| Anna Trolles Skole - Kirkevej 29, 5464 Brenderup Fyn | 5790000410231 |
| Ejby Skole - Nørregade 88, 5592 Ejby | 5790000410217 |
| Fjelsted Harndrup Skole - Fjellerupvej 26, 5463 Harndrup | 5790000410255 |
| Gelsted Skole - Gelstedvej 29, 5591 Gelsted | 5790000410224 |
| Båring Skole - Byvejen 29, 5466 Asperup | 5790001118228 |
| Nørre Aaby Skole - Skolevænget 9, 5580 Nørre Aaby | 5790000400126 |
| SFO Oasen - Skolevænget 9, 5580 Nørre Aaby | 5790001118303 |
Specialskoler
| Afdeling/institution | EAN-nummer |
|---|---|
| Heldagsskolen Vejlby - Vejlbyvej 9, 5500 Middelfart | 5798006503070 |
| Skrillingeskolen - Øresundsvænget 1, 5500 Middelfart | 5798006506316 |
| STU Middelfart - Jernbanevej 21, 5592 Ejby | 5798006506743 |
Tilbud under Social og Psykiatri
| Afdeling/institution | EAN-nummer |
|---|---|
| Dagbeskæftigelsen Multihuset | 5798006506378 |
| Værestedet Multihuset | 5798006504749 |
| Guldregnen - Teglgårdsparken 55, 5500 Middelfart | 5798006506361 |
| Perronen - Langelandsvej 22, 5500 Middelfart | 5798006506392 |
| Dagbeskæftigelsen Fælleshåb | 5798006504435 |
| Fælleshåb - Bogensevej 123, 5500 Middelfart | 5798006506385 |
| Skovbakken - Stationsvej 24-26, 5464 Brenderup | 5798006504411 |
| Bostøtte Handicap og psykiatri - Teglgårdsparken 17, 5500 Middelfart | 5798006506514 |
| Rusmiddelcenter - Teglgårdsparken 27, 5500 Middelfart | 5798006506712 |
| Teglgårdshuset - Teglgårdsparken 44, 5500 Middelfart | 5798006504220 |
| 4 Kløveren - Jernbanegade 14, 5500 Middelfart | 5798006504251 |
Daginstitutioner
| Afdeling/institution | EAN-nummer |
|---|---|
| Brenderup Børnehave - Stationsvej 19, 5464 Brenderup Fyn | 5790001118730 |
| Børnehuset Kastanieborgen og Bulderby - Chr. Dannings Vej 73, 5500 Middelfart | 5798006502288 |
| Børnehuset Nysgerrium - Behrendtsvej 30, 5500 Middelfart | 5798006502172 |
| Båring/Asperup Børnehave - Byvejen 29 B, 5466 Asperup | 5790001118211 |
| Chili - Enebærvej 2, 5500 Middelfart | 5798006502301 |
| Nørre Aaby Børnehus - Mikkelsbro 5, 5580 Nørre Aaby | 5790001118273 |
| Søstjernen Føns - Føns Strandvej 2, 5580 Nørre Aaby | 5790001118273 |
| Børnehuset Egetræet - Halvej 3, 5592 Ejby | 5790000410132 |
| Gelsted Børnehus - Koldinghave 3, 5591 Gelsted | 5790000410101 |
| Regnbuen Fjelsted Harndrup - Fjellerupvej 22-24, 5463 Harndrup | 5790001118778 |
| Børnehuset Kompasset - Kløvervej 18, 5500 Middelfart | 5798006502257 |
| Solsikken - Fejøvænget 1-2, 5500 Middelfart | 5798006502264 |
| Børnehuset Nørre Aaby, afd. Søstjernen - Føns Strandvej 2, 5580 Nørre Aaby | 5790001118310 |
| Børnehuset Hyllehøj - Kirkegyden 5, 5500 Middelfart | 5798006504459 |
| Børnehuset Naturbyen, Skippervej 2, 5500 Middelfart | 5798006504541 |
Plejehjem
| Afdeling/institution | EAN-nummer |
|---|---|
| Senior & Sundhed – Plejehjem By | 5798006504756 |
| Senior & Sundhed – Plejehjem Land | 5798006504763 |
| Brenderup Dagcenter - Åbakkevej 4, 5464 Brenderup Fyn | 5790000410163 |
| Egebo Plejecenter - Anlægsvej 9, 5592 Ejby | 5790000223015 |
| Fænøsund - Vestre Hougvej 70, 5500 Middelfart | 5798006502141 |
| Gelsted Plejecenter - Tårupvej 16, 5591 Gelsted | 5790000223008 |
| Kongshøjcentret - Æblehaven 11, 5580 Nørre Aaby | 5790001117382 |
| Kost og Ernæring - Skovgade 64, 5500 Middelfart | 5798006506538 |
| Fænøsund Køkken - Vestre Hougvej 70, 5500 Middelfart | 5798006506507 |
| Kongshøj Køkken - Æblehaven 11, 5580 Nørre Aaby | 5798006525386 |
| Skovgade Køkken - Skovgade 64, 5500 Middelfart | 5798006506521 |
| Gelsted Køkken - Tårupvej 16, 5591 Gelsted | 5798006531981 |
| Egebo Køkken - Anlægsvej 9, 5592 Ejby | 5798006531974 |
| Rudbækshøj Køkken - Strib Landevej 58, 5500 Middelfart | 5798006506552 |
| Skovgade - Skovgade 64, 550 Middelfart | 5798006502134 |
| Hjemmeplejen Middelfart Vest, Vestre Hougvej 70, 5500 Middelfart | 5798006506842 |
| Plejehjemmet Havblik, Fænøsundvænget 2, 5500 Middelfart | 5798006506859 |
| Rudbækshøj - Strib Landevej 58, 5500 Middelfart | 5798006502158 |
| Sygeplejen - Æblehaven 11, 5580 Nørre Aaby | 5798006504145 |
| Hjemmeplejen Nørre Aaby, Æblehaven 9, 5580 Nørre Aaby | 5798006504336 |
| Hjemmeplejen Ejby, Anlægsvej 9, 5592 Ejby | 5798006504343 |
| Hjemmeplejen Middelfart Øst, Vestre Hougvej 70, 5500 Middelfart | 5798006504350 |
| Hjemmeplejen Strib | 5798006504718 |
| Uddannelse | 5798006504503 |
Andre institutioner
| Afdeling/institution | EAN-nummer |
|---|---|
| Brohuset - Koldinghuse Nord 9, 5580 Nørre Aaby | 5798006506828 |
| Middelfart Bibliotek - Havnegade 6, 5500 Middelfart | 5798006503094 |
| Ungdomsskolen - Blindebomsvej 11, 5500 Middelfart | 5798006503100 |
| Middelfart Musikskole - Blindebomsvej 11, 5500 Middelfart | 5790000410194 |
| Bjergbanken Fritidscenter - Bjergbanksvej 6, 5500 Middelfart | 5798006503117 |
| Dagplejen - Nytorv 9, 5500 Middelfart | 5790000410262 |
| Familie- og Ungehuset - Vejlbyvej 52b, 5500 Middelfart | 5798006504152 |
| Tandplejen - Skippervej 1, 5500 Middelfart | 5798006502318 |
| Entreprenørafdelingen - Langelandsvej 22 B, 5500 Middelfart | 5798006504039 |
| Skove og dyrehaver - Langelandsvej 22 B, 5500 Middelfart | 5798006504053 |
| Havnen - Østre Hougvej 124, 5500 Middelfart | 5798006504077 |
| Klimafolkemødet | 5798006504367 |
| Rehabiliteringscenter Middelfart, Æblehaven 11, 5580 Nørre Aaby | 5798006504329 |
| Træning - Færøvej 74, 5500 Middelfart | 5798006504381 |
| Middelfart Nærhospital - Døgnrehabiliteringspladser | 5798006504725 |
NemHandel
En af mulighederne for at sende en faktura til det offentlige er via nemhandelsfakturablanketten.
Bemærk: NemHandelsfakturaen tilgår kommunen via en ikke krypteret forbindelse og må derfor ikke indeholde personfølsomme oplysninger
